Стоимость на 1 человека: при группе 40 шк. + 4 сопр. б/п - 1200 руб., 30 шк. + 3 сопр. б/п - 1400 руб. | |||
Обзорная экскурсия | 50 | - | - |
Вологодский кремль, экспозиции | 60 | 60 | - |
Вологодский кремль, территория | 30 | 30 | - |
Музей Кружева | 70 | 70 | - |
Софийский собор | 100 | 100 | - |
Спасо-Прилуцкий монастырь | 50 | 30 | - |
Дом купца Самарина, интерактивная программа | 40 | 40 | - |
Музей «Литература. Искусство. Век ХХ». Игровые программы | 90 | 40 | - |
Дом-музей Петра I | 40 | 40 | - |
Музей «Мир забытых вещей» | 40 | 40 | - |
Архитектурно-этнографический музей в с. Семенково. Игровые программы | от 130 | - | - |
Музей деревянного зодчества в с. Семенково | 50 | 100 | - |
Стоимость на 1 человека: при группе 40 шк. + 4 сопр. б/п - 1050 руб., 30 шк. + 3 сопр. б/п - 1200 руб. | |||
Аквапарк "Радужный" (3,5 часа) выходные и каникулы | 450 | 250 | школьники до 14 лет |
Аквапарк "Радужный" (3,5 часа) будни | 350 | 250 | школьники до 14 лет |
Стоимость на 1 человека: при группе 40 шк. + 4 сопр. б/п - 1200 руб., 30 шк. + 3 сопр. б/п - 1400 руб. | |||
Обзорная пешеходная экскурсия | 30 | 20 | - |
Белозерский кремль: | |||
Интерактивная программа "Молодецкие забавы" | 60 | 40 | - |
Квест-игра "Сокровищница московской казны" | 135 | 115 | - |
с.Сугорье: Древнерусская усадьба "Княжий двор" | 500 | - | - |
Стоимость на 1 человека: при группе 40 шк. + 4 сопр. б/п - 1200 руб., 30 шк. + 3 сопр. б/п - 1400 руб. | |||
Кирилло-Белозерский монастырь: | |||
Обзорная экскурсия с посещением экспозиций | 55 | - | - |
Обзорная экскурсия по территории | 40 | - | - |
Ферапонтов монастырь (Музей фресок Дионисия): | |||
Обзорная экскурсия | 55 | - | - |
Собор Рождества Богородицы с фресками Дионисия | 100 | - | - |
* Стоимость включает: путевая экскурсия, сопровождение гидом, транспортные услуги, транспортное страхование, услуги туроператора.
* Обращаем Ваше внимание, что стоимость интерактивных программ и входных билетов в музеи на момент заказа экскурсии может измениться.