Стоимость на 1 человека: при группе 40 шк. + 4 сопр. б/п - 2300 руб., 30 шк. + 3 сопр. б/п - 3100 руб. | |||
школьник | доплата за взр. | Примечание | |
Обзорная экскурсия | 250 | - | - |
Москвариум, взрослые и школьники с 12 лет | 1300 | - | будние дни |
Москвариум, дети до 11 лет | 800 | - | будние дни |
Москвариум, взрослые и школьники с 12 лет | 1500 | - | выходные |
Москвариум, дети до 11 лет | 950 | - | выходные |
Москвариум, экскурсия «Кругосветное путешествие в морских глубинах» | 330 | - | |
Москвариум: Водное шоу | все категории | ||
Кремль, территория | 200 | 500 | до 16 лет |
Оружейная палата | 200 | 700 | до 16 лет |
Алмазный фонд | 200 | 500 | до 16 лет |
Исторический музей | 140 | - | - |
Храм Василия Блаженного | 200 | - | - |
Третьяковская галерея | 200 | - | - |
Музей изобразительных искусств | 255 | 150 | 405 с 16 лет |
Храм Христа Спасителя | 300 | - | - |
Теплоходная прогулка по Москве-реке | 360 | 270 | до 12 лет |
Теплоходная прогулка по Москве-реке | 630 | - | с 12 лет |
Палеонтологический музей | 230 | 70 | - |
Зоологический музей | 100 | - | - |
Археологический музей | 200 | - | - |
Останкинская башня | 500 | 500 | - |
Киностудия Мосфильм | 425 | - | - |
«История и архитектура Большого театра» (историческое здание) | 380 | 1300 | - |
Зоопарк | б/п | 500 | б/п до 17 лет |
Океанариум в ТЦ "Рио" | 250 | 250 | будние дни |
Океанариум в ТЦ "Рио" | 300 | 300 | выходные |
экскурсия по океанариуму | 130 | - | - |
Экспериментариум | 400 | - | - |
Город профессий «Мастерславль» | 700 | - | будние дни |
Музей человека «Живые системы» | 400 | - | - |
Музей народов Востока | 100 | - | - |
Бородинская панорама | 120 | - | - |
«Изба Кутузова» | 250 | - | - |
Музей космонавтики | 200 | - | - |
Московский Планетарий: | |||
Большой Звездный Зал | 440 | - | - |
Малый Звездный Зал | 160 | - | - |
Интерактивный музей Лунариум | 360 | - | - |
Музей Урании | 440 | - | - |
Музей анимации: | |||
экскурсия | 150 | - | - |
+съемки мультфильма | 500 | - | - |
Музей Великой Отечественной Войны: | |||
Обзорная экскурсия | 125 | - | - |
Экскурсии + светозвуковая инсталляция «Дорога к Победе» | 175 | - | - |
Музей-усадьба "Коломенское": | |||
Экскурсия по Государеву двору | 75 | - | - |
Парадные Палаты дворца | 225 | - | - |
Музей-усадьба "Кусково" | 200 | - | - |
Музей-усадьба "Царицыно": | |||
Дворец | 180 | - | - |
Оранжерейный комплекс | 180 | - | - |
Музей-усадьба "Измайлово": | |||
Территория | 75 | - | - |
Территория + 2 экспозиции | 225 | - | - |
Стоимость на 1 человека: при группе 40 шк. + 4 сопр. б/п - 1300 руб., 30 шк. + 3 сопр. б/п - 1600 руб. | |||
школьник | доплата за взр. | Примечание | |
Звездный городок | 400 | 100 | с 12 лет |
Жестово | 100 | - | - |
Федоскино | 150 | - | - |
Музей техники Вадима Задорожного | 150 | - | - |
Музей-заповедник «Архангельское» парадный двор, дворец, верхняя терраса парка | 300 | 50 | - |
Музей-заповедник «Усадьба Мураново»:Парк и Главный усадебный дом | 300 | 50 | - |
Экскурсия по Главному усадебному дому | 150 | 60 | - |
"Усадебная кухня" - театр. экскурсия | 100 | 60 | - |
Музей танков, | 200 | 100 | будние дни |
входные билеты | 300 | 100 | выходные |
Экскурсия по музею танков + вх. билеты | 150+ | - | - |
Музей Военно-Воздушных Сил в Монино | 130 | 100 | 230 с 14 лет |
Обзорная экскурсия | 30 | - | - |
Музей-заповедник «Дмитровский кремль», интерактивные программы: | |||
"С указкой в сказку" | 120 | - | (7-10 лет) |
"Буквица" | 120 | - | - |
"Дмитровская ярмарка" | 200 | - | - |
Перемиловские высоты | 30 | - | - |
Новоиерусалимский монастырь, обзорная экскурсия с посещением Воскресенского собора | 50 | - | - |
Интерактивная лекция "Мятежные стрельцы...Потешные полки" | 90 | 20 | - |
Обзорная экскурсия по Звенигородскому кремлю + Церковь Успения Богородицы на Городке (фрески А. Рублева) | 140 | - | - |
Историко-архитектурный музей: экспозиция «Покои боярыни XVII века» | 90 | - | - |
Обзорная экскурсия по Звенигороду | 210 | - | - |
Скит св. Саввы Сторожевского (пещера отшельника) | 140 | - | - |
Музей елочной игрушки: | |||
до 30 сентября | 280 | 50 | - |
с 1 октября по 13 ноября | 350 | 50 | - |
с 13 ноября по 30 декабря | 450 | 50 | будние дни |
500 | 50 | выходные | |
Мастер-класс по росписи елочной игрушки | 250 | - | - |
* Стоимость включает: путевая экскурсия, сопровождение гидом, транспортные услуги, транспортное страхование, услуги туроператора.
* Обращаем Ваше внимание, что стоимость интерактивных программ и входных билетов в музеи на момент заказа экскурсии может измениться.